Coppi e Bartali: Marco Brenner vince in solitaria
Visite: 582
Il 21enne tedesco ha tenuto a bada il ritorno del gruppo per pochi secondi negli ultimi 4 km ottenendo la sua prima vittoria della stagione. Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) è arrivato secondo mentre Koen Bouwman (Visma-Lease a Bike) ha tenuto a bada Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) per il terzo.
Con la vittoria Brenner diventa il primo leader nella classifica generale della corsa a tappe di cinque giorni.
Foto credit: Getty Image
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tudor Pro Cycling Team | 14 | 20 | 2:30:38 | ||
2 | JCL Team UKYO | 5 | 12 | 0:01 | ||
3 | Lotto Dstny | 3 | 7 | ,, | ||
4 | Team Visma | Lease a Bike | 5 | ,, | |||
5 | TDT - Unibet Cycling Team | 4 | ,, | |||
6 | Team Jayco AlUla | 3 | ,, | |||
7 | UAE Team Emirates | 2 | ,, | |||
8 | Team Corratec - Vini Fantini | 1 | ,, | |||
9 | Team Polti Kometa | ,, | ||||
10 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||||
DNF | Arkéa - B&B Hôtels Continentale | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Timelimit 12%, or 2:48:43 (+18:05)