L'abruzzese al suo esordio nella corsa francese conquista a La Planche des Belles Filles il secondo posto dietro Teuns al termine di una lunga fuga e indossa l'insegna del primato.
Planche des Belles Filles (FRA) /11/07) – Primo vero arrivo in salita al Tour de France e subito grandissime emozioni. Si parte da Mulhouse e dopo 160,5 km si arriva a La Planche des Belles Filles, sesta tappa, bellissima. Vince il belga Dylan Teuns (Bahrain Merida) che proprio negli ultimi metri riesce a togliersi di ruota l’italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ultimi superstiti della fuga di giornata.
Peter si ricorda chi era e bacchetta tutti gli sprinter. Dietro Van Aert e il campione europeo Trentin – Oggi spazio per i grimpeurs.
Colmar (FRA) (10/07) – Peter Sagan (Bora-hansgrohe) torna a graffiare al Tour de France e sul traguardo di Colmar vince lo sprint tra un gruppo ristretto lasciandosi alle spalle Wout Van Aert (Jumbo Visma) ed il campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton Scott).
Il veronese firma la sua prima vittoria nella Grande Boucle con una volata magistrale.
Ancy (FRA) (9/07) – Prima vittoria in carriera al Tour de France per il veronese Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) che oggi a Nancy si è aggiudicato la quarta tappa della Grande Boucle, aggiungendo un altro tassello importante alla sua già pluridecorata carriera. Dopo la delusione del Giro d’Italia, il velocista italiano si toglie una grandissima soddisfazione.
Epernay (FRA) (8/07) – Il Tour de France torna in Francia, dopo la Grande Partenza dal Belgio, e la maglia gialla diventa francese. Merito di Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) autore di un’azione solitaria formidabile nel finale dell’insidiosa terza tappa con arrivo a Epernay dove il transalpino ha sorpreso da lontano tutti i sui avversari ed è andato a coronare uno dei suoi sogni da bambino, vestire la maglia gialla.
domenica 8 luglio 2018 - tappa 2 -
Mouilleron-Saint-Germain / La Roche-sur-Yon 182,5 km (totale distanza coperta Km. 383,5)
classifica generale:
1 | Peter Sagan (SVK) | Bora - Hansgrohe | 8:29:53 | B : 16'' |
2 | Fernando Gaviria Rendon (COL) | Quick Step Floors | 0:06 | B : 10'' |
3 | Sonny Colbrelli (ITA) | Bahrain - Merida | 0:10 | B : 6'' |
4 | Marcel Kittel (GER) | Katusha - Alpecin | 0:12 | B : 3'' |
5 | Sylvain Chavanel (FRA) | Direct Energie | 0:13 | B : 2'' |
6 | Philippe Gilbert (BEL) | Quick Step Floors | 0:14 | B : 1'' |
7 | Geraint Howell Thomas (WAL) | Sky Professional Cycling Team | 0:15 | B : 1'' |
8 | Oliver Naesen (BEL) | AG2R - La Mondiale | 0:15 | - |
9 | Alexander Kristoff (NOR) | UAE Team Emirates | 0:16 | - |
10 | John Degenkolb (GER) | Trek - Segafredo | 0:16 | - |
11 | Timothy Dupont (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:16 | - |
12 | Bob Jungels (LUX) | Quick Step Floors | 0:16 | - |
13 | André Greipel (GER) | Lotto - Soudal | 0:16 | - |
14 | Andrea Pasqualon (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:16 | - |
15 | Jasper Stuyven (BEL) | Trek - Segafredo | 0:16 | - |
16 | Julian Alaphilippe (FRA) | Quick Step Floors | 0:16 | - |
17 | Jakob Fuglsang (DEN) | Astana | 0:16 | - |
18 | Dylan Groenewegen (NED) | Lotto NL - Jumbo | 0:16 | - |
19 | Greg Van Avermaet (BEL) | BMC Racing Team | 0:16 | - |
20 | Tom Dumoulin (NED) | Sunweb | 0:16 | - |
21 | Alejandro Valverde Belmonte (ESP) | Movistar | 0:16 | - |
22 | Vincenzo Nibali (ITA) | Bahrain - Merida | 0:16 | - |
23 | Romain Bardet (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:16 | - |
24 | Rafal Majka (POL) | Bora - Hansgrohe | 0:16 | - |
25 | Warren Barguil (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 0:16 | - |
26 | Mark Cavendish (GBR) | Dimension Data | 0:16 | - |
27 | Bauke Mollema (NED) | Trek - Segafredo | 0:16 | - |
28 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Dimension Data | 0:16 | - |
29 | Ilnur Zakarin (RUS) | Katusha - Alpecin | 0:16 | - |
30 | Rigoberto Uran Uran (COL) | EF Education First - Drapac | 0:16 | - |
31 | Kristijan Koren (SLO) | Bahrain - Merida | 0:16 | - |
32 | Laurent Pichon (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 0:16 | - |
33 | Mikel Landa Meana (ESP) | Movistar | 0:16 | - |
34 | Dion Smith (NZL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:16 | - |
35 | Lilian Calmejane (FRA) | Direct Energie | 0:16 | - |
36 | Rudy Molard (FRA) | Groupama - FDJ | 0:16 | - |
37 | Tiesj Benoot (BEL) | Lotto - Soudal | 0:16 | - |
38 | Steven Kruijswijk (NED) | Lotto NL - Jumbo | 0:16 | - |
39 | Thomas Boudat (FRA) | Direct Energie | 0:16 | - |
40 | Primoz Roglic (SLO) | Lotto NL - Jumbo | 0:16 | - |
41 | Daniel Martin (IRL) | UAE Team Emirates | 0:16 | - |
42 | Søren Kragh Andersen (DEN) | Sunweb | 0:16 | - |
43 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) | Dimension Data | 0:16 | - |
44 | Tejay Van Garderen (USA) | BMC Racing Team | 0:16 | - |
45 | Gorka Izagirre Insausti (ESP) | Bahrain - Merida | 0:16 | - |
46 | Daniel Oss (ITA) | Bora - Hansgrohe | 0:16 | - |
47 | Anthony Turgis (FRA) | Cofidis | 0:16 | - |
48 | Rick Zabel (GER) | Katusha - Alpecin | 0:16 | - |
49 | Edward Theuns (BEL) | Sunweb | 0:16 | - |
50 | Jens Keukeleire (BEL) | Lotto - Soudal | 0:16 | - |
51 | Romain Hardy (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 0:16 | - |
52 | Michael Valgren Andersen (DEN) | Astana | 0:16 | - |
53 | Dmitriy Gruzdev (KAZ) | Astana | 0:16 | - |
54 | Michael Matthews (AUS) | Sunweb | 0:16 | - |
55 | Taylor Phinney (USA) | EF Education First - Drapac | 0:16 | - |
56 | Marcel Sieberg (GER) | Lotto - Soudal | 0:16 | - |
57 | Christophe Laporte (FRA) | Cofidis | 0:16 | - |
58 | Ariel Maximiliano Richeze Araquistaín (ARG) | Quick Step Floors | 0:16 | - |
59 | Ramon Sinkeldam (NED) | Groupama - FDJ | 0:16 | - |
60 | Nils Politt (GER) | Katusha - Alpecin | 0:16 | - |
61 | Julien Simon (FRA) | Cofidis | 0:16 | - |
62 | Heinrich Haussler (AUS) | Bahrain - Merida | 0:38 | - |
63 | Axel Domont (FRA) | AG2R - La Mondiale | 0:40 | - |
64 | Toms Skujins (LAT) | Trek - Segafredo | 0:40 | - |
65 | Oliviero Troia (ITA) | UAE Team Emirates | 0:48 | - |
66 | Timo Roosen (NED) | Lotto NL - Jumbo | 0:50 | - |
67 | Thomas Scully (NZL) | EF Education First - Drapac | 0:50 | - |
68 | Pavel Kochetkov (RUS) | Katusha - Alpecin | 0:56 | - |
69 | Marcus Burghardt (GER) | Bora - Hansgrohe | 0:58 | - |
70 | Julien Vermote (BEL) | Dimension Data | 0:58 | - |
71 | Simon Clarke (AUS) | EF Education First - Drapac | 0:58 | - |
72 | Marco Marcato (ITA) | UAE Team Emirates | 0:58 | - |
73 | Amaël Moinard (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 0:58 | - |
74 | Maciej Bodnar (POL) | Bora - Hansgrohe | 0:58 | - |
75 | Magnus Cort Nielsen (DEN) | Astana | 0:58 | - |
76 | Michael Gogl (AUT) | Trek - Segafredo | 0:58 | - |
77 | Lukas Pöstlberger (AUT) | Bora - Hansgrohe | 0:58 | - |
78 | Omar Fraile Matarranz (ESP) | Astana | 0:58 | - |
79 | Richie Porte (AUS) | BMC Racing Team | 1:07 | - |
80 | Pierre Rolland (FRA) | EF Education First - Drapac | 1:07 | - |
81 | Adam Yates (GBR) | Mitchelton - Scott | 1:07 | - |
82 | Koen De Kort (NED) | Trek - Segafredo | 1:07 | - |
83 | Marco Minnaard (NED) | Wanty - Groupe Gobert | 1:07 | - |
84 | Chris Froome (GBR) | Sky Professional Cycling Team | 1:07 | - |
85 | Guillaume Martin (FRA) | Wanty - Groupe Gobert | 1:07 | - |
86 | Arthur Vichot (FRA) | Groupama - FDJ | 1:07 | - |
87 | Robert Kiserlovski (CRO) | Katusha - Alpecin | 1:07 | - |
88 | Laurens Ten Dam (NED) | Sunweb | 1:07 | - |
89 | Domenico Pozzovivo (ITA) | Bahrain - Merida | 1:07 | - |
90 | Tanel Kangert (EST) | Astana | 1:07 | - |
91 | Antwan Tolhoek (NED) | Lotto NL - Jumbo | 1:07 | - |
92 | Maxime Bouet (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 1:07 | - |
93 | Rein Taaramäe (EST) | Direct Energie | 1:07 | - |
94 | Kristijan Durasek (CRO) | UAE Team Emirates | 1:07 | - |
95 | John Darwin Atapuma Hurtado (COL) | UAE Team Emirates | 1:07 | - |
96 | Julien Bernard (FRA) | Trek - Segafredo | 1:07 | - |
97 | Jon Izagirre Insausti (ESP) | Bahrain - Merida | 1:07 | - |
98 | Nicolas Edet (FRA) | Cofidis | 1:07 | - |
99 | Daryl Impey (RSA) | Mitchelton - Scott | 1:07 | - |
100 | Roberto Ferrari (ITA) | UAE Team Emirates | 1:18 | - |
101 | Mark Renshaw (AUS) | Dimension Data | 1:20 | - |
102 | Serge Pauwels (BEL) | Dimension Data | 1:20 | - |
103 | Mathias Frank (SUI) | AG2R - La Mondiale | 1:20 | - |
104 | Thomas Degand (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 1:28 | - |
105 | Romain Sicard (FRA) | Direct Energie | 1:28 | - |
106 | Mikel Nieve Iturralde (ESP) | Mitchelton - Scott | 1:30 | - |
107 | Egan Arley Bernal Gomez (COL) | Sky Professional Cycling Team | 1:31 | - |
108 | Nairo Alexander Quintana Rojas (COL) | Movistar | 1:31 | - |
109 | Andrey Amador Bipkazacova (CRC) | Movistar | 1:31 | - |
110 | Daniele Bennati (ITA) | Movistar | 1:33 | - |
111 | Guillaume Van Keirsbulck (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 1:34 | - |
112 | Niklas Arndt (GER) | Sunweb | 1:34 | - |
113 | Paul Martens (GER) | Lotto NL - Jumbo | 1:34 | - |
114 | Amund Grøndahl Jansen (NOR) | Lotto NL - Jumbo | 1:34 | - |
115 | Simon Geschke (GER) | Sunweb | 1:38 | - |
116 | Dimitri Claeys (BEL) | Cofidis | 1:38 | - |
117 | Elie Gesbert (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 1:43 | - |
118 | Michael Schär (SUI) | BMC Racing Team | 1:43 | - |
119 | Jacopo Guarnieri (ITA) | Groupama - FDJ | 1:46 | - |
120 | Gregor Mühlberger (AUT) | Bora - Hansgrohe | 1:46 | - |
121 | Chad Haga (USA) | Sunweb | 1:46 | - |
122 | Gianni Moscon (ITA) | Sky Professional Cycling Team | 1:54 | - |
123 | Yves Lampaert (BEL) | Quick Step Floors | 1:55 | - |
124 | Imanol Erviti Ollo (ESP) | Movistar | 2:08 | B : 3'' |
125 | Tony Martin (GER) | Katusha - Alpecin | 2:16 | - |
126 | Pierre Latour (FRA) | AG2R - La Mondiale | 2:27 | - |
127 | Alexis Vuillermoz (FRA) | AG2R - La Mondiale | 2:32 | - |
128 | Thomas De Gendt (BEL) | Lotto - Soudal | 2:32 | - |
129 | Sep Vanmarcke (BEL) | EF Education First - Drapac | 2:35 | - |
130 | Daniel Felipe Martínez Poveda (COL) | EF Education First - Drapac | 2:35 | - |
131 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 2:37 | - |
132 | Michal Kwiatkowski (POL) | Sky Professional Cycling Team | 2:40 | - |
133 | Stefan Küng (SUI) | BMC Racing Team | 2:40 | - |
134 | Damien Gaudin (FRA) | Direct Energie | 2:40 | - |
135 | Tom Jelte Slagter (NED) | Dimension Data | 2:40 | - |
136 | Marc Soler Gimenez (ESP) | Movistar | 2:40 | - |
137 | David Gaudu (FRA) | Groupama - FDJ | 2:40 | - |
138 | Franco Pellizotti (ITA) | Bahrain - Merida | 2:40 | B : 4'' |
139 | Jesús Herrada Lopez (ESP) | Cofidis | 2:40 | - |
140 | Rory Sutherland (AUS) | UAE Team Emirates | 2:40 | - |
141 | Pawel Poljanski (POL) | Bora - Hansgrohe | 2:40 | - |
142 | Tim Declercq (BEL) | Quick Step Floors | 2:40 | - |
143 | Daniel Navarro García (ESP) | Cofidis | 2:40 | - |
144 | Luke Rowe (GBR) | Sky Professional Cycling Team | 2:40 | - |
145 | Anthony Perez (FRA) | Cofidis | 2:40 | - |
146 | Patrick Bevin (NZL) | BMC Racing Team | 2:58 | - |
147 | José Joaquin Rojas Gil (ESP) | Movistar | 3:00 | - |
148 | Wout Poels (NED) | Sky Professional Cycling Team | 3:00 | - |
149 | Ian Boswell (USA) | Katusha - Alpecin | 3:00 | - |
150 | Silvan Dillier (SUI) | AG2R - La Mondiale | 3:04 | - |
151 | Yoann Offredo (FRA) | Wanty - Groupe Gobert | 3:16 | - |
152 | Luke Durbridge (AUS) | Mitchelton - Scott | 3:16 | - |
153 | Damiano Caruso (ITA) | BMC Racing Team | 3:18 | - |
154 | Jérôme Cousin (FRA) | Direct Energie | 3:18 | B : 2'' |
155 | Jack Bauer (NZL) | Mitchelton - Scott | 3:18 | - |
156 | Tony Gallopin (FRA) | AG2R - La Mondiale | 3:18 | - |
157 | Jasper De Buyst (BEL) | Lotto - Soudal | 3:18 | - |
158 | Jelle Vanendert (BEL) | Lotto - Soudal | 3:18 | - |
159 | Kévin Ledanois (FRA) | Fortuneo - Oscaro | 3:18 | - |
160 | Tomasz Marczynski (POL) | Lotto - Soudal | 3:28 | - |
161 | Niki Terpstra (NED) | Quick Step Floors | 3:52 | - |
162 | Fabien Grellier (FRA) | Direct Energie | 4:19 | B : 4'' |
163 | Mathew Hayman (AUS) | Mitchelton - Scott | 4:20 | - |
164 | Simon Gerrans (AUS) | BMC Racing Team | 4:20 | - |
165 | Jay Robert Thomson (RSA) | Dimension Data | 4:20 | - |
166 | Robert Gesink (NED) | Lotto NL - Jumbo | 4:20 | - |
167 | Jesper Hansen (DEN) | Astana | 4:20 | - |
168 | Damien Howson (AUS) | Mitchelton - Scott | 4:20 | - |
169 | Michael Hepburn (AUS) | Mitchelton - Scott | 4:20 | - |
170 | Arnaud Démare (FRA) | Groupama - FDJ | 6:35 | - |
171 | Tobias Ludvigsson (SWE) | Groupama - FDJ | 6:39 | - |
172 | Olivier Le Gac (FRA) | Groupama - FDJ | 6:39 | - |
173 | Nicolas Jonathan Castroviejo (ESP) | Sky Professional Cycling Team | 8:04 | - |
174 | Gregory Lawson Craddock (USA) | EF Education First - Drapac | 8:06 | - |
fonte: www.gli-sport.info
domenica 8 luglio 2018 - tappa 02 -
Mouilleron-Saint-Germain / La Roche-sur-Yon 182,5 km